Cuadro 1.a: Total Provincial
Dptos. de la Provincia | Total | Modalidad Básica | ||||||||||||
Común | Especial | Adultos | ||||||||||||
Total Común | Inicial – Jardín Maternal | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Secundario | Superior No Univ. | Total Especial | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Estimulac. temprana | Total Adultos | Primario | Secundario | ||
Total Provincial | 342.545 | 318.662 | 2.839 | 39.720 | 138.226 | 102.973 | 34.904 | 3.018 | 267 | 2.586 | 165 | 20.865 | 4.146 | 16.719 |
BELLA VISTA | 11.786 | 11.250 | 45 | 1.461 | 5.133 | 3.757 | 854 | 72 | 0 | 72 | 0 | 464 | 0 | 464 |
BERON DE ASTRADA | 885 | 834 | 0 | 90 | 387 | 309 | 48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 44 |
CAPITAL | 121.526 | 113.448 | 2.322 | 15.151 | 43.501 | 36.994 | 15.480 | 988 | 110 | 742 | 136 | 7.090 | 1.371 | 5.719 |
CONCEPCION | 7.889 | 7.323 | 22 | 998 | 3.939 | 2.072 | 292 | 108 | 0 | 108 | 0 | 458 | 116 | 342 |
CURUZU CUATIA | 14.385 | 13.075 | 42 | 1.528 | 6.194 | 3.886 | 1.425 | 175 | 69 | 106 | 0 | 1.135 | 290 | 845 |
EMPEDRADO | 4.778 | 4.474 | 0 | 573 | 2.085 | 1.478 | 338 | 39 | 0 | 39 | 0 | 265 | 40 | 225 |
ESQUINA | 10.899 | 10.353 | 0 | 1.247 | 5.153 | 3.405 | 548 | 80 | 0 | 80 | 0 | 466 | 70 | 396 |
GENERAL ALVEAR | 2.758 | 2.557 | 0 | 306 | 1.023 | 877 | 351 | 75 | 5 | 61 | 9 | 126 | 0 | 126 |
GENERAL PAZ | 4.869 | 4.613 | 0 | 570 | 1.875 | 1.697 | 471 | 34 | 6 | 27 | 1 | 222 | 49 | 173 |
GOYA | 29.948 | 27.812 | 80 | 3.348 | 12.725 | 8.729 | 2.930 | 230 | 0 | 230 | 0 | 1.906 | 358 | 1.548 |
ITATI | 3.226 | 3.166 | 0 | 435 | 1.263 | 1.181 | 287 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITUZAINGO | 11.117 | 10.257 | 0 | 1.086 | 4.541 | 3.839 | 791 | 95 | 0 | 95 | 0 | 765 | 57 | 708 |
LAVALLE | 10.196 | 9.800 | 13 | 1.256 | 5.038 | 2.991 | 502 | 93 | 0 | 93 | 0 | 303 | 99 | 204 |
MBURUCUYA | 3.359 | 3.078 | 0 | 326 | 1.534 | 1.004 | 214 | 12 | 0 | 12 | 0 | 269 | 74 | 195 |
MERCEDES | 13.989 | 12.668 | 64 | 1.718 | 5.992 | 3.863 | 1.031 | 276 | 11 | 264 | 1 | 1.045 | 239 | 806 |
MONTE CASEROS | 12.101 | 11.367 | 0 | 1.390 | 4.556 | 3.876 | 1.545 | 114 | 0 | 98 | 16 | 620 | 62 | 558 |
PASO DE LOS LIBRES | 17.380 | 15.938 | 50 | 1.874 | 7.633 | 5.200 | 1.181 | 72 | 39 | 33 | 0 | 1.370 | 335 | 1.035 |
SALADAS | 7.934 | 7.152 | 0 | 822 | 3.556 | 2.297 | 477 | 67 | 9 | 58 | 0 | 715 | 148 | 567 |
SAN COSME | 4.316 | 3.882 | 0 | 460 | 1.733 | 1.629 | 60 | 48 | 6 | 40 | 2 | 386 | 0 | 386 |
SAN LUIS DEL PALMAR | 6.203 | 5.786 | 0 | 646 | 2.609 | 1.881 | 650 | 27 | 0 | 27 | 0 | 390 | 53 | 337 |
SAN MARTIN | 4.783 | 4.388 | 0 | 583 | 2.137 | 1.355 | 313 | 65 | 0 | 65 | 0 | 330 | 96 | 234 |
SAN MIGUEL | 4.611 | 4.378 | 0 | 424 | 1.908 | 1.465 | 581 | 50 | 0 | 50 | 0 | 183 | 51 | 132 |
SAN ROQUE | 7.002 | 6.551 | 0 | 759 | 3.017 | 1.996 | 779 | 22 | 0 | 22 | 0 | 429 | 65 | 364 |
SANTO TOME | 23.509 | 21.590 | 201 | 2.363 | 9.394 | 6.082 | 3.550 | 156 | 12 | 144 | 0 | 1.763 | 531 | 1.232 |
SAUCE | 3.096 | 2.922 | 0 | 306 | 1.300 | 1.110 | 206 | 53 | 0 | 53 | 0 | 121 | 42 | 79 |
Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.
Cuadro 1.b: Sector Estatal
Dptos. de la Provincia | Total | Modalidad Básica | ||||||||||||
Común | Especial | Adultos | ||||||||||||
Total Común | Inicial – Jardín Maternal | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Secundario | Superior No Univ. | Total Especial | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Estimulac. temprana | Total Adultos | Primario | Secundario | ||
Total Provincial | 342.545 | 318.662 | 2.839 | 39.720 | 138.226 | 102.973 | 34.904 | 3.018 | 267 | 2.586 | 165 | 20.865 | 4.146 | 16.719 |
BELLA VISTA | 9.882 | 9.451 | 45 | 1.174 | 4.317 | 3.165 | 750 | 72 | 0 | 72 | 0 | 359 | 0 | 359 |
BERON DE ASTRADA | 885 | 834 | 0 | 90 | 387 | 309 | 48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 44 |
CAPITAL | 94.399 | 87.544 | 1.777 | 11.016 | 35.270 | 28.646 | 10.835 | 344 | 28 | 295 | 21 | 6.511 | 1.330 | 5.181 |
CONCEPCION | 7.889 | 7.323 | 22 | 998 | 3.939 | 2.072 | 292 | 108 | 0 | 108 | 0 | 458 | 116 | 342 |
CURUZU CUATIA | 12.326 | 11.141 | 42 | 1.356 | 5.363 | 3.026 | 1.354 | 175 | 69 | 106 | 0 | 1.010 | 290 | 720 |
EMPEDRADO | 4.089 | 3.785 | 0 | 468 | 1.760 | 1.219 | 338 | 39 | 0 | 39 | 0 | 265 | 40 | 225 |
ESQUINA | 9.750 | 9.204 | 0 | 1.063 | 4.754 | 3.010 | 377 | 80 | 0 | 80 | 0 | 466 | 70 | 396 |
GENERAL ALVEAR | 2.758 | 2.557 | 0 | 306 | 1.023 | 877 | 351 | 75 | 5 | 61 | 9 | 126 | 0 | 126 |
GENERAL PAZ | 4.869 | 4.613 | 0 | 570 | 1.875 | 1.697 | 471 | 34 | 6 | 27 | 1 | 222 | 49 | 173 |
GOYA | 24.959 | 22.823 | 65 | 2.745 | 11.129 | 6.840 | 2.044 | 230 | 0 | 230 | 0 | 1.906 | 358 | 1.548 |
ITATI | 2.609 | 2.609 | 0 | 346 | 997 | 979 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITUZAINGO | 10.454 | 9.665 | 0 | 1.063 | 4.388 | 3.423 | 791 | 95 | 0 | 95 | 0 | 694 | 57 | 637 |
LAVALLE | 9.645 | 9.249 | 13 | 1.191 | 4.917 | 2.626 | 502 | 93 | 0 | 93 | 0 | 303 | 99 | 204 |
MBURUCUYA | 3.359 | 3.078 | 0 | 326 | 1.534 | 1.004 | 214 | 12 | 0 | 12 | 0 | 269 | 74 | 195 |
MERCEDES | 12.183 | 10.862 | 64 | 1.597 | 5.537 | 2.633 | 1.031 | 276 | 11 | 264 | 1 | 1.045 | 239 | 806 |
MONTE CASEROS | 10.042 | 9.431 | 0 | 1.179 | 3.959 | 3.182 | 1.111 | 114 | 0 | 98 | 16 | 497 | 62 | 435 |
PASO DE LOS LIBRES | 14.923 | 13.481 | 10 | 1.318 | 6.611 | 4.598 | 944 | 72 | 39 | 33 | 0 | 1.370 | 335 | 1.035 |
SALADAS | 7.687 | 7.001 | 0 | 771 | 3.545 | 2.208 | 477 | 67 | 9 | 58 | 0 | 619 | 148 | 471 |
SAN COSME | 4.212 | 3.778 | 0 | 460 | 1.733 | 1.525 | 60 | 48 | 6 | 40 | 2 | 386 | 0 | 386 |
SAN LUIS DEL PALMAR | 6.203 | 5.786 | 0 | 646 | 2.609 | 1.881 | 650 | 27 | 0 | 27 | 0 | 390 | 53 | 337 |
SAN MARTIN | 4.708 | 4.313 | 0 | 583 | 2.137 | 1.280 | 313 | 65 | 0 | 65 | 0 | 330 | 96 | 234 |
SAN MIGUEL | 3.903 | 3.670 | 0 | 392 | 1.782 | 915 | 581 | 50 | 0 | 50 | 0 | 183 | 51 | 132 |
SAN ROQUE | 7.002 | 6.551 | 0 | 759 | 3.017 | 1.996 | 779 | 22 | 0 | 22 | 0 | 429 | 65 | 364 |
SANTO TOME | 20.471 | 18.671 | 123 | 1.853 | 8.321 | 5.211 | 3.163 | 156 | 12 | 144 | 0 | 1.644 | 531 | 1.113 |
SAUCE | 2.760 | 2.586 | 0 | 306 | 1.300 | 774 | 206 | 53 | 0 | 53 | 0 | 121 | 42 | 79 |
Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.
Cuadro 1.c: Sector Privado
Dptos. de la Provincia | Total | Modalidad Básica | ||||||||||||
Común | Especial | Adultos | ||||||||||||
Total Común | Inicial – Jardín Maternal | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Secundario | Superior No Univ. | Total Especial | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Estimulac. temprana | Total Adultos | Primario | Secundario | ||
Total Provincial | 342.545 | 318.662 | 2.839 | 39.720 | 138.226 | 102.973 | 34.904 | 3.018 | 267 | 2.586 | 165 | 20.865 | 4.146 | 16.719 |
BELLA VISTA | 1.904 | 1.799 | 0 | 287 | 816 | 592 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
BERON DE ASTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITAL | 27.127 | 25.904 | 545 | 4.135 | 8.231 | 8.348 | 4.645 | 644 | 82 | 447 | 115 | 579 | 41 | 538 |
CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURUZU CUATIA | 2.059 | 1.934 | 0 | 172 | 831 | 860 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
EMPEDRADO | 689 | 689 | 0 | 105 | 325 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESQUINA | 1.149 | 1.149 | 0 | 184 | 399 | 395 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL ALVEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOYA | 4.989 | 4.989 | 15 | 603 | 1.596 | 1.889 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITATI | 617 | 557 | 0 | 89 | 266 | 202 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITUZAINGO | 663 | 592 | 0 | 23 | 153 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
LAVALLE | 551 | 551 | 0 | 65 | 121 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBURUCUYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES | 1.806 | 1.806 | 0 | 121 | 455 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTE CASEROS | 2.059 | 1.936 | 0 | 211 | 597 | 694 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
PASO DE LOS LIBRES | 2.457 | 2.457 | 40 | 556 | 1.022 | 602 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALADAS | 247 | 151 | 0 | 51 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
SAN COSME | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN LUIS DEL PALMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTIN | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MIGUEL | 708 | 708 | 0 | 32 | 126 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO TOME | 3.038 | 2.919 | 78 | 510 | 1.073 | 871 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
SAUCE | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos