Cantidad de Unidades Institucionales y Unidades de Servicios en el Período 2009-2016

Cuadro 1.a: Total Provincial

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 1.471 1.731 2.231 60 869 930 315 57 92 28 53 11 134 63 71
2010 1.485 1.782 2.231 62 868 932 309 60 85 30 55 0 198 100 98
2011 1.488 1.821 2.258 65 881 930 312 70 99 30 55 14 197 96 101
2012 1.495 1.825 2.229 61 856 925 315 72 95 29 55 11 201 99 102
2013 1.526 1.872 2.223 59 845 926 315 78 94 24 56 14 204 99 105
2014 1.549 1.905 2.240 59 853 924 320 84 88 20 55 13 205 100 105
2015 1.558 1.932 2.261 62 867 921 318 93 90 20 57 13 206 101 105
2016 1.578 1.975 2.252 61 855 916 321 99 86 16 58 12 192 86 106

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.b: Sector Estatal

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 1.292 1.552 1.968 42 798 866 231 31 77 24 46 7 120 60 60
2010 1.302 1.598 1.963 43 796 867 224 33 71 24 47 8 182 97 85
2011 1.301 1.631 1.982 43 807 863 226 43 78 24 46 8 179 93 86
2012 1.320 1.647 1.962 42 782 862 231 45 76 23 47 6 183 96 87
2013 1.348 1.691 1.957 41 771 862 233 50 74 18 48 8 187 97 90
2014 1.362 1.715 1.974 41 778 861 238 56 68 14 47 7 189 98 91
2015 1.367 1.738 1.996 42 792 859 238 65 70 14 49 7 189 98 91
2016 1.382 1.776 1.988 43 779 853 242 71 66 10 50 6 175 84 91

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.c: Sector Privado

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 179 179 263 18 71 64 84 26 15 4 7 4 14 3 11
2010 183 184 268 19 72 65 85 27 14 6 8 5 16 3 13
2011 187 190 276 22 74 67 86 27 21 6 9 6 18 3 15
2012 175 178 267 19 74 63 84 27 19 6 8 5 18 3 15
2013 178 181 266 18 74 64 82 28 20 6 8 6 17 2 15
2014 187 190 266 18 75 63 82 28 20 6 8 6 16 2 14
2015 191 194 265 20 75 62 80 28 20 6 8 6 17 3 14
2016 196 199 264 18 76 63 79 28 20 6 8 6 17 2 15

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.