Evolución de Matrícula según la Oferta Educativa. Período 2011-2016

Cuadro 1.a: Total Provincial

Años Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial- Jardín Maternal  Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. Temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Crec. Prom. Anual 0,38% 0,61% 4,95% 2,78% -2,68% 1,46% 10,67% -0,60% -12,75% 0,58% 0,57% -2,56% -9,72% -0,36%
2011 341.689 313.636 2.336 34.959 155.014 96.555 24.772 3.204 360 2.704 140 24.849 6.721 18.128
2012 338.294 312.436 2.630 35.886 148.013 98.160 27.747 3.184 335 2.717 132 22.674 5.180 17.494
2013 341.448 315.648 2.480 37.090 144.526 99.220 32.332 3.261 298 2.783 180 22.539 5.154 17.385
2014 335.158 310.582 2.664 38.038 138.032 98.847 33.001 3.135 243 2.711 181 21.441 4.529 16.912
2015 342.545 318.662 2.839 39.720 138.226 102.973 34.904 3.018 267 2.586 165 20.865 4.146 16.719
2016 348.294 323.353 2.974 40.094 135.326 103.837 41.122 3.109 182 2.783 144 21.832 4.030 17.802

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.b: Sector Estatal

Años Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial- Jardín Maternal  Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. Temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Crec. Prom. Anual 0,27% 0,48% 5,04% 2,54% -3,05% 1,41% 13,35% -1,76% -15,50% -0,43% -6,89% -2,17% -9,77% 0,36%
2011 293.284 267.938 1.816 28.766 138.987 79.572 18.797 2.522 267 2.205 50 22.824 6.633 16.191
2012 288.507 265.562 2.053 29.579 132.047 80.764 21.119 2.456 252 2.170 34 20.489 5.092 15.397
2013 291.770 268.633 1.903 30.638 128.640 81.886 25.566 2.518 219 2.258 41 20.619 5.084 15.535
2014 290.316 267.905 2.095 31.624 122.872 83.396 27.918 2.311 179 2.084 48 20.100 4.468 15.632
2015 291.967 270.006 2.161 32.576 122.204 85.096 27.969 2.314 185 2.079 50 19.647 4.105 15.542
2016 297.249 274.492 2.322 32.617 119.018 85.358 35.177 2.308 115 2.158 35 20.449 3.968 16.481

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.c: Sector Privado

Años Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial- Jardín Maternal  Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. Temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Crec. Prom. Anual 1,07% 1,35% 4,63% 3,84% 0,35% 1,70% -0,10% 3,27% -6,35% 4,61% 3,91% -7,34% -6,76% -7,37%
2011 48.405 45.698 520 6.193 16.027 16.983 5.975 682 93 499 90 2.025 88 1.937
2012 49.787 46.874 577 6.307 15.966 17.396 6.628 728 83 547 98 2.185 88 2.097
2013 49.678 47.015 577 6.452 15.886 17.334 6.766 743 79 525 139 1.920 70 1.850
2014 44.842 42.677 569 6.414 15.160 15.451 5.083 824 64 627 133 1.341 61 1.280
2015 50.578 48.656 678 7.144 16.022 17.877 6.935 704 82 507 115 1.218 41 1.177
2016 51.045 48.861 652 7.477 16.308 18.479 5.945 801 67 625 109 1.383 62 1.321

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.