Atención para instituciones educativas de nivel secundario

2017 05 08 secundaria

El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Nivel Secundario y de la Dirección de Sistemas de Información comunican a los directivos y docentes, que desde el lunes 5 de junio la Atención al Público a todas las Instituciones educativas de Nivel Secundario, para consulta de trámites de designaciones, liquidaciones y temas relacionados con la planta orgánica funcional son en las Oficinas de Gestión Educativa, sita en calle Bolívar 1481 de 7.30 a 13.30.

Continuar leyendo «Atención para instituciones educativas de nivel secundario»

Educación acompañó las Bodas de plata de la Escuela N° 369 “Maestro César Telechea”

2017 06 06 bodasDePlata

El Subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, acompañó a la comunidad del Barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes en la celebración de los 25 años de la Escuela N° 369 “Maestro César Telechea”. Ante la presencia de alumnos, tutores, vecinos, egresados y docentes que enseñaron allí. Hubo coro escolar acompañado de la Banda de Música de la Policía de la Provincia y se hizo el descubrimiento de una placa recordatoria por las Bodas de Plata de la Escuela.

Continuar leyendo «Educación acompañó las Bodas de plata de la Escuela N° 369 “Maestro César Telechea”»

Ateneos de Matemática para el Nivel Primario y de Lengua para el Nivel Secundario

2017 06 05 ateneosMatematica

Una vez más el “Programa Nacional de Formación Permanente-Formación Situada”, desplegó diversos dispositivos a lo largo del territorio provincial en pos de contribuir a la mejora de los aprendizajes de niños y jóvenes de escuelas privadas y públicas que se encuentran dentro de los niveles obligatorios del sistema educativo, convocando a tres mil directivos y docentes.

Continuar leyendo «Ateneos de Matemática para el Nivel Primario y de Lengua para el Nivel Secundario»

Cantidad de Unidades Institucionales y Ofertas en el Periodo 2009-2016

01

Cuadro 1.a: Total Provincial

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 1.471 1.731 2.021 60 747 930 235 49 92 28 53 11 86 63 23
2010 1.485 1.782 2.022 62 746 932 233 49 98 30 55 13 112 64 48
2011 1.488 1.821 2.011 65 725 930 242 49 99 30 55 14 152 64 88
2012 1.495 1.825 1.922 61 643 925 244 49 95 29 55 11 153 64 89
2013 1.526 1.872 1.920 59 628 926 251 56 94 24 56 14 155 63 92
2014 1.549 1.905 1.932 59 637 924 256 56 88 20 55 13 157 64 93
2015 1.558 1.932 1.944 62 650 921 255 56 90 20 57 13 157 65 92
2016 1.578 1.975 1.928 61 635 916 258 58 86 16 58 12 157 64 93

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.b: Sector Estatal

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 1.292 1.552 1.758 42 676 866 151 23 77 24 46 7 72 60 12
2010 1.302 1.598 1.755 43 674 867 148 23 79 24 47 8 96 61 35
2011 1.301 1.631 1.737 43 651 863 156 24 78 24 46 8 134 61 73
2012 1.320 1.647 1.657 42 569 862 160 24 76 23 47 6 135 61 74
2013 1.348 1.691 1.656 41 554 862 169 30 74 18 48 8 138 61 77
2014 1.362 1.715 1.668 41 562 861 174 30 68 14 47 7 141 62 79
2015 1.367 1.738 1.681 42 575 859 175 30 70 14 49 7 140 62 78
2016 1.382 1.776 1.666 43 559 853 179 32 66 10 50 6 140 62 78

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.c: Sector Privado

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 179 179 263 18 71 64 84 26 15 4 7 4 14 3 11
2010 183 184 267 19 72 65 85 26 19 6 8 5 16 3 13
2011 187 190 274 22 74 67 86 25 21 6 9 6 18 3 15
2012 175 178 265 19 74 63 84 25 19 6 8 5 18 3 15
2013 178 181 264 18 74 64 82 26 20 6 8 6 17 2 15
2014 187 190 264 18 75 63 82 26 20 6 8 6 16 2 14
2015 191 194 263 20 75 62 80 26 20 6 8 6 17 3 14
2016 196 199 262 18 76 63 79 26 20 6 8 6 17 2 15

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cantidad de Unidades Institucionales y Unidades de Servicios en el Período 2009-2016

01

Cuadro 1.a: Total Provincial

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 1.471 1.731 2.231 60 869 930 315 57 92 28 53 11 134 63 71
2010 1.485 1.782 2.231 62 868 932 309 60 85 30 55 0 198 100 98
2011 1.488 1.821 2.258 65 881 930 312 70 99 30 55 14 197 96 101
2012 1.495 1.825 2.229 61 856 925 315 72 95 29 55 11 201 99 102
2013 1.526 1.872 2.223 59 845 926 315 78 94 24 56 14 204 99 105
2014 1.549 1.905 2.240 59 853 924 320 84 88 20 55 13 205 100 105
2015 1.558 1.932 2.261 62 867 921 318 93 90 20 57 13 206 101 105
2016 1.578 1.975 2.252 61 855 916 321 99 86 16 58 12 192 86 106

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.b: Sector Estatal

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 1.292 1.552 1.968 42 798 866 231 31 77 24 46 7 120 60 60
2010 1.302 1.598 1.963 43 796 867 224 33 71 24 47 8 182 97 85
2011 1.301 1.631 1.982 43 807 863 226 43 78 24 46 8 179 93 86
2012 1.320 1.647 1.962 42 782 862 231 45 76 23 47 6 183 96 87
2013 1.348 1.691 1.957 41 771 862 233 50 74 18 48 8 187 97 90
2014 1.362 1.715 1.974 41 778 861 238 56 68 14 47 7 189 98 91
2015 1.367 1.738 1.996 42 792 859 238 65 70 14 49 7 189 98 91
2016 1.382 1.776 1.988 43 779 853 242 71 66 10 50 6 175 84 91

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.c: Sector Privado

Año Unidades   Institucionales Ofertas
Establec. Sede Anexos Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín maternal Inicial – Jardín de Infantes Primario Secund./ Medio Superior No Univ. Total Especial Inicial – Jardín de Infantes Primario Estimulación Temprana Total Adultos Primario Secund./Medio
2009 179 179 263 18 71 64 84 26 15 4 7 4 14 3 11
2010 183 184 268 19 72 65 85 27 14 6 8 5 16 3 13
2011 187 190 276 22 74 67 86 27 21 6 9 6 18 3 15
2012 175 178 267 19 74 63 84 27 19 6 8 5 18 3 15
2013 178 181 266 18 74 64 82 28 20 6 8 6 17 2 15
2014 187 190 266 18 75 63 82 28 20 6 8 6 16 2 14
2015 191 194 265 20 75 62 80 28 20 6 8 6 17 3 14
2016 196 199 264 18 76 63 79 28 20 6 8 6 17 2 15

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Evolución de Matrícula según la Oferta Educativa. Período 2011-2016

Cuadro 1.a: Total Provincial

Años Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial- Jardín Maternal  Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. Temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Crec. Prom. Anual 0,38% 0,61% 4,95% 2,78% -2,68% 1,46% 10,67% -0,60% -12,75% 0,58% 0,57% -2,56% -9,72% -0,36%
2011 341.689 313.636 2.336 34.959 155.014 96.555 24.772 3.204 360 2.704 140 24.849 6.721 18.128
2012 338.294 312.436 2.630 35.886 148.013 98.160 27.747 3.184 335 2.717 132 22.674 5.180 17.494
2013 341.448 315.648 2.480 37.090 144.526 99.220 32.332 3.261 298 2.783 180 22.539 5.154 17.385
2014 335.158 310.582 2.664 38.038 138.032 98.847 33.001 3.135 243 2.711 181 21.441 4.529 16.912
2015 342.545 318.662 2.839 39.720 138.226 102.973 34.904 3.018 267 2.586 165 20.865 4.146 16.719
2016 348.294 323.353 2.974 40.094 135.326 103.837 41.122 3.109 182 2.783 144 21.832 4.030 17.802

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.b: Sector Estatal

Años Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial- Jardín Maternal  Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. Temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Crec. Prom. Anual 0,27% 0,48% 5,04% 2,54% -3,05% 1,41% 13,35% -1,76% -15,50% -0,43% -6,89% -2,17% -9,77% 0,36%
2011 293.284 267.938 1.816 28.766 138.987 79.572 18.797 2.522 267 2.205 50 22.824 6.633 16.191
2012 288.507 265.562 2.053 29.579 132.047 80.764 21.119 2.456 252 2.170 34 20.489 5.092 15.397
2013 291.770 268.633 1.903 30.638 128.640 81.886 25.566 2.518 219 2.258 41 20.619 5.084 15.535
2014 290.316 267.905 2.095 31.624 122.872 83.396 27.918 2.311 179 2.084 48 20.100 4.468 15.632
2015 291.967 270.006 2.161 32.576 122.204 85.096 27.969 2.314 185 2.079 50 19.647 4.105 15.542
2016 297.249 274.492 2.322 32.617 119.018 85.358 35.177 2.308 115 2.158 35 20.449 3.968 16.481

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.c: Sector Privado

Años Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial- Jardín Maternal  Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial- Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. Temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Crec. Prom. Anual 1,07% 1,35% 4,63% 3,84% 0,35% 1,70% -0,10% 3,27% -6,35% 4,61% 3,91% -7,34% -6,76% -7,37%
2011 48.405 45.698 520 6.193 16.027 16.983 5.975 682 93 499 90 2.025 88 1.937
2012 49.787 46.874 577 6.307 15.966 17.396 6.628 728 83 547 98 2.185 88 2.097
2013 49.678 47.015 577 6.452 15.886 17.334 6.766 743 79 525 139 1.920 70 1.850
2014 44.842 42.677 569 6.414 15.160 15.451 5.083 824 64 627 133 1.341 61 1.280
2015 50.578 48.656 678 7.144 16.022 17.877 6.935 704 82 507 115 1.218 41 1.177
2016 51.045 48.861 652 7.477 16.308 18.479 5.945 801 67 625 109 1.383 62 1.321

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Matrícula Por Departamentos y Nivel de la Provincia Año 2015

07

Cuadro 1.a: Total Provincial

Dptos. de la Provincia Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín Maternal  Inicial – Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial – Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Total Provincial 342.545 318.662 2.839 39.720 138.226 102.973 34.904 3.018 267 2.586 165 20.865 4.146 16.719
BELLA VISTA 11.786 11.250 45 1.461 5.133 3.757 854 72 0 72 0 464 0 464
BERON DE ASTRADA 885 834 0 90 387 309 48 7 0 7 0 44 0 44
CAPITAL 121.526 113.448 2.322 15.151 43.501 36.994 15.480 988 110 742 136 7.090 1.371 5.719
CONCEPCION 7.889 7.323 22 998 3.939 2.072 292 108 0 108 0 458 116 342
CURUZU CUATIA 14.385 13.075 42 1.528 6.194 3.886 1.425 175 69 106 0 1.135 290 845
EMPEDRADO 4.778 4.474 0 573 2.085 1.478 338 39 0 39 0 265 40 225
ESQUINA 10.899 10.353 0 1.247 5.153 3.405 548 80 0 80 0 466 70 396
GENERAL ALVEAR 2.758 2.557 0 306 1.023 877 351 75 5 61 9 126 0 126
GENERAL PAZ 4.869 4.613 0 570 1.875 1.697 471 34 6 27 1 222 49 173
GOYA 29.948 27.812 80 3.348 12.725 8.729 2.930 230 0 230 0 1.906 358 1.548
ITATI 3.226 3.166 0 435 1.263 1.181 287 60 0 60 0 0 0 0
ITUZAINGO 11.117 10.257 0 1.086 4.541 3.839 791 95 0 95 0 765 57 708
LAVALLE 10.196 9.800 13 1.256 5.038 2.991 502 93 0 93 0 303 99 204
MBURUCUYA 3.359 3.078 0 326 1.534 1.004 214 12 0 12 0 269 74 195
MERCEDES 13.989 12.668 64 1.718 5.992 3.863 1.031 276 11 264 1 1.045 239 806
MONTE CASEROS 12.101 11.367 0 1.390 4.556 3.876 1.545 114 0 98 16 620 62 558
PASO DE LOS LIBRES 17.380 15.938 50 1.874 7.633 5.200 1.181 72 39 33 0 1.370 335 1.035
SALADAS 7.934 7.152 0 822 3.556 2.297 477 67 9 58 0 715 148 567
SAN COSME 4.316 3.882 0 460 1.733 1.629 60 48 6 40 2 386 0 386
SAN LUIS DEL PALMAR 6.203 5.786 0 646 2.609 1.881 650 27 0 27 0 390 53 337
SAN MARTIN 4.783 4.388 0 583 2.137 1.355 313 65 0 65 0 330 96 234
SAN MIGUEL 4.611 4.378 0 424 1.908 1.465 581 50 0 50 0 183 51 132
SAN ROQUE 7.002 6.551 0 759 3.017 1.996 779 22 0 22 0 429 65 364
SANTO TOME 23.509 21.590 201 2.363 9.394 6.082 3.550 156 12 144 0 1.763 531 1.232
SAUCE 3.096 2.922 0 306 1.300 1.110 206 53 0 53 0 121 42 79

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.b: Sector Estatal

Dptos. de la Provincia Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín Maternal  Inicial – Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial – Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Total Provincial 342.545 318.662 2.839 39.720 138.226 102.973 34.904 3.018 267 2.586 165 20.865 4.146 16.719
BELLA VISTA 9.882 9.451 45 1.174 4.317 3.165 750 72 0 72 0 359 0 359
BERON DE ASTRADA 885 834 0 90 387 309 48 7 0 7 0 44 0 44
CAPITAL 94.399 87.544 1.777 11.016 35.270 28.646 10.835 344 28 295 21 6.511 1.330 5.181
CONCEPCION 7.889 7.323 22 998 3.939 2.072 292 108 0 108 0 458 116 342
CURUZU CUATIA 12.326 11.141 42 1.356 5.363 3.026 1.354 175 69 106 0 1.010 290 720
EMPEDRADO 4.089 3.785 0 468 1.760 1.219 338 39 0 39 0 265 40 225
ESQUINA 9.750 9.204 0 1.063 4.754 3.010 377 80 0 80 0 466 70 396
GENERAL ALVEAR 2.758 2.557 0 306 1.023 877 351 75 5 61 9 126 0 126
GENERAL PAZ 4.869 4.613 0 570 1.875 1.697 471 34 6 27 1 222 49 173
GOYA 24.959 22.823 65 2.745 11.129 6.840 2.044 230 0 230 0 1.906 358 1.548
ITATI 2.609 2.609 0 346 997 979 287 0 0 0 0 0 0 0
ITUZAINGO 10.454 9.665 0 1.063 4.388 3.423 791 95 0 95 0 694 57 637
LAVALLE 9.645 9.249 13 1.191 4.917 2.626 502 93 0 93 0 303 99 204
MBURUCUYA 3.359 3.078 0 326 1.534 1.004 214 12 0 12 0 269 74 195
MERCEDES 12.183 10.862 64 1.597 5.537 2.633 1.031 276 11 264 1 1.045 239 806
MONTE CASEROS 10.042 9.431 0 1.179 3.959 3.182 1.111 114 0 98 16 497 62 435
PASO DE LOS LIBRES 14.923 13.481 10 1.318 6.611 4.598 944 72 39 33 0 1.370 335 1.035
SALADAS 7.687 7.001 0 771 3.545 2.208 477 67 9 58 0 619 148 471
SAN COSME 4.212 3.778 0 460 1.733 1.525 60 48 6 40 2 386 0 386
SAN LUIS DEL PALMAR 6.203 5.786 0 646 2.609 1.881 650 27 0 27 0 390 53 337
SAN MARTIN 4.708 4.313 0 583 2.137 1.280 313 65 0 65 0 330 96 234
SAN MIGUEL 3.903 3.670 0 392 1.782 915 581 50 0 50 0 183 51 132
SAN ROQUE 7.002 6.551 0 759 3.017 1.996 779 22 0 22 0 429 65 364
SANTO TOME 20.471 18.671 123 1.853 8.321 5.211 3.163 156 12 144 0 1.644 531 1.113
SAUCE 2.760 2.586 0 306 1.300 774 206 53 0 53 0 121 42 79

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.

Cuadro 1.c: Sector Privado

Dptos. de la Provincia Total Modalidad Básica
Común Especial Adultos
Total Común Inicial – Jardín Maternal  Inicial – Jardín de Infantes  Primario  Secundario Superior No Univ.  Total Especial Inicial – Jardín de Infantes  Primario  Estimulac. temprana  Total Adultos Primario  Secundario
Total Provincial 342.545 318.662 2.839 39.720 138.226 102.973 34.904 3.018 267 2.586 165 20.865 4.146 16.719
BELLA VISTA 1.904 1.799 0 287 816 592 104 0 0 0 0 105 0 105
BERON DE ASTRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL 27.127 25.904 545 4.135 8.231 8.348 4.645 644 82 447 115 579 41 538
CONCEPCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURUZU CUATIA 2.059 1.934 0 172 831 860 71 0 0 0 0 125 0 125
EMPEDRADO 689 689 0 105 325 259 0 0 0 0 0 0 0 0
ESQUINA 1.149 1.149 0 184 399 395 171 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL ALVEAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL PAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOYA 4.989 4.989 15 603 1.596 1.889 886 0 0 0 0 0 0 0
ITATI 617 557 0 89 266 202 0 60 0 60 0 0 0 0
ITUZAINGO 663 592 0 23 153 416 0 0 0 0 0 71 0 71
LAVALLE 551 551 0 65 121 365 0 0 0 0 0 0 0 0
MBURUCUYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERCEDES 1.806 1.806 0 121 455 1.230 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASEROS 2.059 1.936 0 211 597 694 434 0 0 0 0 123 0 123
PASO DE LOS LIBRES 2.457 2.457 40 556 1.022 602 237 0 0 0 0 0 0 0
SALADAS 247 151 0 51 11 89 0 0 0 0 0 96 0 96
SAN COSME 104 104 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN LUIS DEL PALMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARTIN 75 75 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN MIGUEL 708 708 0 32 126 550 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ROQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO TOME 3.038 2.919 78 510 1.073 871 387 0 0 0 0 119 0 119
SAUCE 336 336 0 0 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos

El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes informa los resultados del Operativo de Evaluación Nacional realizado en octubre del año pasado

En el Operativo Aprender 2016 se evaluaron en 1037 escuelas primarias y secundarias, un total de 27935 estudiantes de ambos niveles. El dispositivo de evaluación prevee un sistema de estándares que responde a la necesidad de evaluar no solo el rendimiento de los alumnos sino también la labor educativa, considerando cuatro niveles de desempeño, con lo que se pretende precisar cuáles son aquellas habilidades, capacidades y contenidos que definen un determinado nivel de competencia, estos niveles son Por Debajo del Nivel Básico, Básico, Satisfactorio y Avanzado, estos dos últimos representen los niveles de desempeño deseables.

Continuar leyendo «El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes informa los resultados del Operativo de Evaluación Nacional realizado en octubre del año pasado»

Continúa la entrega de tablets para potenciar el desarrollo de los más chicos

2017 06 01 tablets

A través de la cartera de Educación, la Ministra Susana Benítez y parte de su gabinete entregaron nuevamente este jueves, dos módulos con 12 tablets (Tabis) a un nuevo establecimiento de infantes de Capital. Esta vez, fue el turno de Jardín de nivel inicial IPP N° 65 de la Cruz Roja Argentina (filial Corrientes). El Programa que se lleva adelante, busca afianzar el aprendizaje de los más chicos por medio de herramientas tecnológicas para hacer frente a la era digital.

Continuar leyendo «Continúa la entrega de tablets para potenciar el desarrollo de los más chicos»