Este gran avance se realizó en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre. El Banco de Sangre Central considera que esta medida es una de las acciones más importante del año; ya que se impulsa desde la educación cambiar el paradigma respecto a la Donación Voluntaria y concientizar a la juventud sobre su importancia.
La Ministra de Educación recibió a la Comisión Provincial de Educación Cooperativa Escolar
La ministra de Educación Susana Benítez, recibió esta mañana en su despacho a la Comisión Provincial de Educación Cooperativa Escolar (CPECE). Con el objetivo de presentar las actividades que viene realizando la comisión como a sus integrantes y proyectar trabajos articulados entre el Ministerio de Educación y Producción se realizó esta reunión.
Comenzó el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa para directivos y supervisores
La ministra de Educación Susana Benítez participó esta mañana en el Colegio Secundario del Barrio Apipe, del acto de lanzamiento de las actividades de capacitación para directivos y supervisores enmarcadas en el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa de la fundación Varkey. De esta manera, el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación busca mejorar la calidad de la gestión educativa en las escuelas.
Primera reunión de la Comisión Federal de Evaluación en 2017
Los días 7 y 8 de junio se realizó la Primera Reunión de Comisión Federal de Evaluación de la Validez Nacional de Título de Formación Docente (Co.F.Ev.), en la ciudad de Buenos Aires. La misma está integrada por cinco miembros representantes de cada una de las regiones del país (NOA, NEA, CENTRO, CUYO Y SUR) y tiene como finalidad emitir un Informe Técnico, evaluando y verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la validez nacional de los títulos y certificaciones correspondientes a estudios de formación docente de todos los niveles y modalidades del sistema formador, conforme lo establecido por la Resolución Ministerial N° 1588/12.
Continuar leyendo «Primera reunión de la Comisión Federal de Evaluación en 2017»
Michetti y Colombi habilitaron la ampliación del Jardín de Infantes Nº 59 de Carolina
En el marco de una visita histórica de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, al interior correntino, este viernes por la mañana junto al gobernador Ricardo Colombi inauguraron las obras de ampliación del Jardín de Infantes Nucleados (JIN) Nº 59 ubicado en Colonia Carolina. De esta manera todos los oradores destacaron la presencia de la funcionaria en la localidad, ratificando “la unión” de trabajo de todos los niveles del Estado para continuar “el camino del cambio”.
Atención para instituciones educativas de nivel secundario
El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Nivel Secundario y de la Dirección de Sistemas de Información comunican a los directivos y docentes, que desde el lunes 5 de junio la Atención al Público a todas las Instituciones educativas de Nivel Secundario, para consulta de trámites de designaciones, liquidaciones y temas relacionados con la planta orgánica funcional son en las Oficinas de Gestión Educativa, sita en calle Bolívar 1481 de 7.30 a 13.30.
Continuar leyendo «Atención para instituciones educativas de nivel secundario»
Educación acompañó las Bodas de plata de la Escuela N° 369 “Maestro César Telechea”
El Subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, acompañó a la comunidad del Barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes en la celebración de los 25 años de la Escuela N° 369 “Maestro César Telechea”. Ante la presencia de alumnos, tutores, vecinos, egresados y docentes que enseñaron allí. Hubo coro escolar acompañado de la Banda de Música de la Policía de la Provincia y se hizo el descubrimiento de una placa recordatoria por las Bodas de Plata de la Escuela.
Ateneos de Matemática para el Nivel Primario y de Lengua para el Nivel Secundario
Una vez más el “Programa Nacional de Formación Permanente-Formación Situada”, desplegó diversos dispositivos a lo largo del territorio provincial en pos de contribuir a la mejora de los aprendizajes de niños y jóvenes de escuelas privadas y públicas que se encuentran dentro de los niveles obligatorios del sistema educativo, convocando a tres mil directivos y docentes.
Jornada de Formación de Audiovisuales y Centro Multimedial
El Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Artística, realizaron la primera Jornada de Formación de Audiovisuales y Centro Multimedial.
Continuar leyendo «Jornada de Formación de Audiovisuales y Centro Multimedial»
Cantidad de Unidades Institucionales y Ofertas en el Periodo 2009-2016
Cuadro 1.a: Total Provincial
| Año | Unidades Institucionales | Ofertas | |||||||||||||
| Establec. Sede | Anexos | Común | Especial | Adultos | |||||||||||
| Total Común | Inicial – Jardín maternal | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Secund./ Medio | Superior No Univ. | Total Especial | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Estimulación Temprana | Total Adultos | Primario | Secund./Medio | |||
| 2009 | 1.471 | 1.731 | 2.021 | 60 | 747 | 930 | 235 | 49 | 92 | 28 | 53 | 11 | 86 | 63 | 23 |
| 2010 | 1.485 | 1.782 | 2.022 | 62 | 746 | 932 | 233 | 49 | 98 | 30 | 55 | 13 | 112 | 64 | 48 |
| 2011 | 1.488 | 1.821 | 2.011 | 65 | 725 | 930 | 242 | 49 | 99 | 30 | 55 | 14 | 152 | 64 | 88 |
| 2012 | 1.495 | 1.825 | 1.922 | 61 | 643 | 925 | 244 | 49 | 95 | 29 | 55 | 11 | 153 | 64 | 89 |
| 2013 | 1.526 | 1.872 | 1.920 | 59 | 628 | 926 | 251 | 56 | 94 | 24 | 56 | 14 | 155 | 63 | 92 |
| 2014 | 1.549 | 1.905 | 1.932 | 59 | 637 | 924 | 256 | 56 | 88 | 20 | 55 | 13 | 157 | 64 | 93 |
| 2015 | 1.558 | 1.932 | 1.944 | 62 | 650 | 921 | 255 | 56 | 90 | 20 | 57 | 13 | 157 | 65 | 92 |
| 2016 | 1.578 | 1.975 | 1.928 | 61 | 635 | 916 | 258 | 58 | 86 | 16 | 58 | 12 | 157 | 64 | 93 |
Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.
Cuadro 1.b: Sector Estatal
| Año | Unidades Institucionales | Ofertas | |||||||||||||
| Establec. Sede | Anexos | Común | Especial | Adultos | |||||||||||
| Total Común | Inicial – Jardín maternal | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Secund./ Medio | Superior No Univ. | Total Especial | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Estimulación Temprana | Total Adultos | Primario | Secund./Medio | |||
| 2009 | 1.292 | 1.552 | 1.758 | 42 | 676 | 866 | 151 | 23 | 77 | 24 | 46 | 7 | 72 | 60 | 12 |
| 2010 | 1.302 | 1.598 | 1.755 | 43 | 674 | 867 | 148 | 23 | 79 | 24 | 47 | 8 | 96 | 61 | 35 |
| 2011 | 1.301 | 1.631 | 1.737 | 43 | 651 | 863 | 156 | 24 | 78 | 24 | 46 | 8 | 134 | 61 | 73 |
| 2012 | 1.320 | 1.647 | 1.657 | 42 | 569 | 862 | 160 | 24 | 76 | 23 | 47 | 6 | 135 | 61 | 74 |
| 2013 | 1.348 | 1.691 | 1.656 | 41 | 554 | 862 | 169 | 30 | 74 | 18 | 48 | 8 | 138 | 61 | 77 |
| 2014 | 1.362 | 1.715 | 1.668 | 41 | 562 | 861 | 174 | 30 | 68 | 14 | 47 | 7 | 141 | 62 | 79 |
| 2015 | 1.367 | 1.738 | 1.681 | 42 | 575 | 859 | 175 | 30 | 70 | 14 | 49 | 7 | 140 | 62 | 78 |
| 2016 | 1.382 | 1.776 | 1.666 | 43 | 559 | 853 | 179 | 32 | 66 | 10 | 50 | 6 | 140 | 62 | 78 |
Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.
Cuadro 1.c: Sector Privado
| Año | Unidades Institucionales | Ofertas | |||||||||||||
| Establec. Sede | Anexos | Común | Especial | Adultos | |||||||||||
| Total Común | Inicial – Jardín maternal | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Secund./ Medio | Superior No Univ. | Total Especial | Inicial – Jardín de Infantes | Primario | Estimulación Temprana | Total Adultos | Primario | Secund./Medio | |||
| 2009 | 179 | 179 | 263 | 18 | 71 | 64 | 84 | 26 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 3 | 11 |
| 2010 | 183 | 184 | 267 | 19 | 72 | 65 | 85 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 3 | 13 |
| 2011 | 187 | 190 | 274 | 22 | 74 | 67 | 86 | 25 | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 3 | 15 |
| 2012 | 175 | 178 | 265 | 19 | 74 | 63 | 84 | 25 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 3 | 15 |
| 2013 | 178 | 181 | 264 | 18 | 74 | 64 | 82 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 17 | 2 | 15 |
| 2014 | 187 | 190 | 264 | 18 | 75 | 63 | 82 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 2 | 14 |
| 2015 | 191 | 194 | 263 | 20 | 75 | 62 | 80 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 17 | 3 | 14 |
| 2016 | 196 | 199 | 262 | 18 | 76 | 63 | 79 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 17 | 2 | 15 |
Fuente: Padrón Nacional de Establecimientos Educativos.